このページでは不動産売買における仲介手数料の早見表を掲載していおります。
不動産売買における仲介手数料とは依頼した宅地建物取引業者に支払う手数料となります。
注意点として仲介手数料の法定上限は宅建業法で決まっております。
その他の注意点につきましては、下記表の間に記載してきます。
目次
売買代金100万円~400万円の仲介手数料
売買代金(税抜) | 仲介手数料(税込) | 計算式 |
100万円 | 55,000円 | 売買代金×5%+消費税 |
120万円 | 66,000円 | 売買代金×5%+消費税 |
140万円 | 77,000円 | 売買代金×5%+消費税 |
160万円 | 88,000円 | 売買代金×5%+消費税 |
180万円 | 99,000円 | 売買代金×5%+消費税 |
200万円 | 110,000円 | 売買代金×5%+消費税 |
220万円 | 118,800円 | 売買代金×4%20,000円+消費税 |
240万円 | 127,600円 | 売買代金×4%20,000円+消費税 |
260万円 | 136,400円 | 売買代金×4%20,000円+消費税 |
280万円 | 145,200円 | 売買代金×4%20,000円+消費税 |
300万円 | 154,000円 | 売買代金×4%20,000円+消費税 |
320万円 | 162,800円 | 売買代金×4%20,000円+消費税 |
340万円 | 171,600円 | 売買代金×4%20,000円+消費税 |
360万円 | 180,400円 | 売買代金×4%20,000円+消費税 |
380万円 | 189,200円 | 売買代金×4%20,000円+消費税 |
400万円 | 198,000円 | 売買代金×4%20,000円+消費税 |
仲介手数料は税抜き価格に対して算出します。
売主様が法人の場合は税込み価格で表示されてるケースがほとんどですので気を付けましょう。
売買代金420万円~700万円の仲介手数料
売買代金(税抜) | 仲介手数料(税込) | 計算式 |
420万円 | 204,600円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
440万円 | 211,200円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
460万円 | 217,800円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
480万円 | 224,400円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
500万円 | 231,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
520万円 | 237,600円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
540万円 | 244,200円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
560万円 | 250,800円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
580万円 | 257,400円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
600万円 | 264,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
620万円 | 270,600円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
640万円 | 277,200円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
660万円 | 283,800円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
680万円 | 290,400円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
700万円 | 297,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
先の注意点の続きになりますが、土地には消費税が課税されません。
よって法人所有の分譲地等をはそ売買金額に対する仲介手数料が発生します。
売買代金720万円~1000万円の仲介手数料
売買代金(税抜) | 仲介手数料(税込) | 計算式 |
720万円 | 303,600円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
740万円 | 310,200円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
760万円 | 316,800円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
780万円 | 323,400円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
800万円 | 330,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
820万円 | 336,600円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
840万円 | 343,200円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
860万円 | 349,800円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
880万円 | 356,400円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
900万円 | 363,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
920万円 | 369,600円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
940万円 | 376,200円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
960万円 | 382,800円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
980万円 | 389,400円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1000万円 | 396,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
仲介手数料は高くも無く、安くもありません。
宅地建物取引業法で定められてる報酬規程であり、安い高いの問題ではありません。
売買代金1020万円~1300万円の仲介手数料
売買代金(税抜) | 仲介手数料(税込) | 計算式 |
1020万円 | 402,600円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1040万円 | 409,200円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1060万円 | 415,800円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1080万円 | 422,400円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1100万円 | 429,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1120万円 | 435,600円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1140万円 | 442,200円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1160万円 | 448,800円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1180万円 | 455,400円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1200万円 | 462,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1220万円 | 468,600円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1240万円 | 475,200円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1260万円 | 481,800円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1280万円 | 488,400円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1300万円 | 495,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
仲介手数料はあくまで取引形態が仲介の時の発生する手数料です。
売主直接取引や販売代理などの取引形態の場合は仲介手数料は原則発生しません。
売買代金1320万円~1600万円の仲介手数料
売買代金(税抜) | 仲介手数料(税込) | 計算式 |
1320万円 | 501,600円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1340万円 | 508,200円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1360万円 | 514,800円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1380万円 | 521,400円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1400万円 | 528,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1420万円 | 534,600円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1440万円 | 541,200円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1460万円 | 547,800円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1480万円 | 554,400円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1500万円 | 561,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1520万円 | 567,600円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1540万円 | 574,200円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1560万円 | 580,800円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1580万円 | 587,400円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1600万円 | 594,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
仲介手数料=労働ではありません。
実際の取引では低額物件の方がコスト負担は大きくなります。
そして低額物件の方が大変だったりします。
売買代金1620万円~1900万円の仲介手数料
売買代金(税抜) | 仲介手数料(税込) | 計算式 |
1620万円 | 600,600円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1640万円 | 607,200円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1660万円 | 613,800円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1680万円 | 620,400円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1700万円 | 627,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1720万円 | 633,600円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1740万円 | 640,200円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1760万円 | 646,800円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1780万円 | 653,400円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1800万円 | 660,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1820万円 | 666,600円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1840万円 | 673,200円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1860万円 | 679,800円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1880万円 | 686,400円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1900万円 | 693,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
仲介手数料は会社の規模や担当者の能力に関わらず一律です。
日本一大きな会社と日本一小さな会社も同じ手数料です。
日本一優秀な営業マンでと日本一経験の無い営業マンでも同じ手数料となります。
売買代金1920万円~2200万円の仲介手数料
売買代金(税抜) | 仲介手数料(税込) | 計算式 |
1920万円 | 699,600円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1940万円 | 706,200円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1960万円 | 712,800円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
1980万円 | 719,400円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
2000万円 | 726,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
2020万円 | 732,600円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
2040万円 | 739,200円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
2060万円 | 745,800円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
2080万円 | 752,400円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
2100万円 | 759,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
2120万円 | 765,600円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
2140万円 | 772,200円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
2160万円 | 778,800円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
2180万円 | 785,400円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
2200万円 | 792,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
仲介手数料を支払う事で仲介業者には仲介責任が発生します。
仲介責任を追及できる権利を考えると、中途半端な仲介手数料の値引きよりも価値がある場合があります。
売買代金2250万円~3000万円の仲介手数料
売買代金(税抜) | 仲介手数料(税込) | 計算式 |
2250万円 | 808,500円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
2300万円 | 825,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
2350万円 | 841,500円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
2400万円 | 858,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
2450万円 | 874,500円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
2500万円 | 891,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
2550万円 | 907,500円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
2600万円 | 924,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
2650万円 | 940,500円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
2700万円 | 957,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
2750万円 | 973,500円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
2800万円 | 990,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
2850万円 | 1,006,500円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
2900万円 | 1,023,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
2950万円 | 1,039,500円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
3000万円 | 1,056,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
売買代金3050万円~3800万円の仲介手数料
売買代金(税抜) | 仲介手数料(税込) | 計算式 |
3050万円 | 1,072,500円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
3100万円 | 1,089,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
3150万円 | 1,105,500円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
3200万円 | 1,122,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
3250万円 | 1,138,500円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
3300万円 | 1,155,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
3350万円 | 1,171,500円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
3400万円 | 1,188,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
3450万円 | 1,204,500円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
3500万円 | 1,221,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
3550万円 | 1,237,500円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
3600万円 | 1,254,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
3650万円 | 1,270,500円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
3700万円 | 1,287,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
3750万円 | 1,303,500円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
3800万円 | 1,320,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
売買代金3900万円~5400万円の仲介手数料
売買代金(税抜) | 仲介手数料(税込) | 計算式 |
3900万円 | 1,353,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
4000万円 | 1,386,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
4100万円 | 1,419,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
4200万円 | 1,452,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
4300万円 | 1,485,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
4400万円 | 1,518,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
4500万円 | 1,551,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
4600万円 | 1,584,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
4700万円 | 1,617,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
4800万円 | 1,650,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
4900万円 | 1,683,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
5000万円 | 1,716,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
5100万円 | 1,749,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
5200万円 | 1,782,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
5300万円 | 1,815,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
5400万円 | 1,848,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
売買代金5500万円~7000万円の仲介手数料
売買代金(税抜) | 仲介手数料(税込) | 計算式 |
5500万円 | 1,881,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
5600万円 | 1,914,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
5700万円 | 1,947,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
5800万円 | 1,980,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
5900万円 | 2,013,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
6000万円 | 2,046,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
6100万円 | 2,079,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
6200万円 | 2,112,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
6300万円 | 2,145,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
6400万円 | 2,178,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
6500万円 | 2,211,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
6600万円 | 2,244,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
6700万円 | 2,277,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
6800万円 | 2,310,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
6900万円 | 2,343,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |
7000万円 | 2,376,000円 | 売買代金×3%+60,000円+消費税 |